DATUM | LIJN | LIJNENLOOP | LIJNINFO | REMISE | BIJZONDERHEDEN |
1-12-1929 | 21 | Ingesteld: Honingerdijk (eindpuntlus) – Honingerdijk – Oostzeedijk – Oostplein – Goudschesingel – Pompenburgsingel – Lange Brug – Hofplein – Schiebrug – Slagveld – Diergaardelaan – Stationsweg – Stationsplein – Kruisstraat – Kruiskade – West-Kruiskade – 1e Middellandstraat – Henegouwerlaan – Henegouwerplein – Beukelsweg – Burgemeester Meineszplein – Beukelsdijk – Aelbrechtsplein (eindpuntlus). | Kralingen (Oostzeedijk). | ||
1-7-1934 | 21 | Hillegersberg (Kootschekade) | |||
1-7-1936 | 21 | Opgeheven. | |||
31-10-2005 | 21 | Ingesteld (ex lijn 1): De Esch (eindpuntlus Lage Filterweg) – Honingerdijk – Oude Plantagedreef – Abram van Rijckevorselweg – Honingerdijk – Oostzeedijk – Oostplein – Burgemeester van Walsumweg – Blaak – Churchillplein – Coolsingel – Hofplein – Weena – Poortstraat – Delftseplein – Stationsplein – Kruisplein – West-Kruiskade – 1e Middellandstraat – Middellandplein – 2e Middellandstraat – Vierambachtsstraat – Mathenesserplein – Mathenesserbrug – Mathenesserdijk – Marconiplein – Schiedamseweg – Rotterdamsedijk – Koemarkt – Broersvest – Proveniersbrug – ’s-Gravelandseweg – Plein 1940-1945 – Burgemeester van Haarenlaan – Nieuwlandplein – Nieuwe Damlaan – onderdoorgang bij N.S.-station Schiedam-Nieuwland – Nieuwe Damlaan – Churchillweg – Bachplein – Van Dalsumlaan – Scheepvaartweg – Schiedam-Nieuwland (eindpuntlus Scheepvaartweg bij Slimme Watering). | Kralingen (Oostzeedijk) | ||
18-3-2006 | 21 | Tijdelijk verlegd: in verband met werkzaamheden nieuwe sporen Stationsplein, rechtstreeks Weena – Kruisplein. | |||
2-4-2006 | 21 | Tijdelijk gesplitst: in verband met werkzaamheden Mathenesserbrug ? | |||
22-4-2006 | 21 | Normaal traject via Weena – Poortstraat – Delftseplein – Stationsplein – Kruisplein hersteld. | |||
3-3-2007 | 21 | Tijdelijk verlegd: in verband met werkzaamheden Kruisplein bij West-Kruiskade richting De Esch via Mathenesserplein – Mathenesserlaan – Nieuwe Binnenweg – Eendrachtsplein – Mauritsweg – Kruisplein. | |||
24-3-2007 | 21 | Tijdelijk verlegd: in verband met werkzaamheden Kruisplein bij West-Kruiskade richting Schiedam via Kruisplein – Mauritsweg – Eendrachtsplein – Nieuwe Binnenweg – Mathenesserlaan – Mathenesserplein. | |||
31-3-2007 | 21 | Normaal traject via Kruisplein – West-Kruiskade – 1e Middellandstraat – Middellandplein – 2e Middellandstraat – Vierambachtsstraat – Mathenesserplein hersteld. | |||
30-6-2007 | 21 | Tijdelijk verlegd: in verband met werkzaamheden West-Kruiskade bij Kruisplein richting De Esch via Mathenesserplein – Mathenesserlaan – Nieuwe Binnenweg – Eendrachtsplein – Mauritsweg – Kruisplein. | |||
8-7-2007 | 21 | Richting De Esch normaal traject via Mathenesserplein – Vierambachtsstraat – 2e Middellandstraat – Middellandplein – 1e Middellandstraat – West-Kruiskade – Kruisplein hersteld; richting Schiedam tijdelijk via Kruisplein – Mauritsweg – Eendrachtsplein – Nieuwe Binnenweg – Mathenesserlaan – Mathenesserplein hersteld. | |||
16-7-2007 | 21 | Richting Schiedam normaal traject via Kruisplein – West-Kruiskade – 1e Middellandstraat – Middellandplein – 2e Middellandstraat – Vierambachtsstraat – Mathenesserplein hersteld. | |||
23-9-2007 | 21 | Tijdelijk verlegd: in verband met werkzaamheden stadsverwarming Blaak bij Ds. Jan Scharpstraat gedurende deze dag via Oostplein – Goudsesingel – Pompenburg – Hofplein. | |||
18-8-2008 | 21 | verlegd via Overschiesestraat en station Schiedam-Centrum | |||
12-6-2010 | 21 | tijdelijk ingekort tot station Schiedam-Centrum in verband met spoorwerkzaamheden keerdriehoek Prinses Beatrixlaan | |||
21-6-2010 | 21 | normale route tot Schiedam-Woudhoek | |||
5-7-2010 | 21 | tijdelijk omgeleid via Van Oldenbarneveltstraat en Mauritsweg in verband met spoorwerkzaamheden Hofplein | |||
1-8-2010 | 21 | normale route hersteld | |||
16-2-2011 | 21 | tijdelijk ingekort tot station Schiedam-Centrum in verband met spoorverzakking op de Scheepvaartweg | |||
9-5-2011 | 21 | normale route naar Schiedam-Woudhoek hersteld | |||
2-7-2011 | 21 | ingekort tot Oostplein in verband met spoorwerkzaamheden Abram van Rijckevorselweg-Honingerdijk-Burgemeester Oudlaan | |||
18-7-2011 | 21 | normale route naar De Esch hersteld | |||
1-5-2012 | 21 | tijdelijke omleiding via gehele Weena in beide richtingen in verband met spoorwerkzaamheden in de Poortstraat en het Delftseplein | tijdelijke haltes op de Weena nabij het Stationsplein ingesteld | ||
17-5-2012 | 21 | tijdelijk omgeleid via Van Oldenbarneveltstraat-Mauritsweg-Kruiskade in verband met werkzaamheden omgeving Stationsplein | |||
24-5-2012 | 21 | normale route hersteld | |||
16-6-2012 | 21 | tijdelijke omleiding via gehele Weena in beide richtingen in verband met spoorwerkzaamheden bij het Stationsplein | tijdelijke haltes op de Weena nabij het Stationsplein ingesteld | ||
18-6-2012 | 21 | normale route via het Stationsplein hersteld | |||
10-9-2012 | 21 | tijdelijk omgeleid via de Goudsesingel-Pompenburg in verband met spoorvernieuwing op de Blaak | |||
15-10-2012 | 21 | normale route via de Blaak en Burgemeester Van Walsumweg hersteld | |||
9-12-2012 | 21 | beperkte dienst: ’s avond opgeheven (vervangen door lijn 24) | vervangende pendelbusdienst 121 naar Woudhoek | ||
15-4-2013 | 21 | in verband met werkzaamheden Stationsplein rechtstreeks Weena-Kruisplein v.v. | |||
10-6-2013 | 21 | normale route Weena-Poortstraat-Delftseplein-Stationsplein hersteld | |||
17-6-2013 | 21 | in verband met werkzaamheden Marconiplein vanaf de Mathenesserdijk naar eindpunt Spangen | |||
14-7-2013 | 21 | normale route naar Schiedam-Woudhoek hersteld | |||
20-7-2013 | 21 | in verband met werkzaamheden Coolsingel tussen Meent en Churchillplein omleiding via Goudsesingel-Pompenburg en via Eendrachtsweg-Vasteland | |||
2-9-2013 | 21 | normale route via Coolsingel-Churchillplein-Blaak-Burgemeester Van Walsumweg hersteld | |||
30-9-2013 | 21 | in verband met werkzaamheden Kruisplein tussen de West-Kruiskade en de Coolsingel via Mauritsweg-Van Oldenbarneveltstraat | komt dus NIET op het Stationsplein | ||
19-10-2013 | 21 | ingekort tot Woudenstein | vervangende pendelbuslijn 721 naar De Esch | ||
28-10-2013 | 21 | normale route naar De Esch hersteld | |||
18-11-2013 | 21 | normale route via Stationsplein-Kruisplein hersteld | |||
14-4-2014 | 21 | in verband met werkzaamheden via Claes de Vrieselaan-Mathenesserlaan in plaats van via 2de Middellandstraat-Vierambachtstraat v.v. | |||
30-6-2014 | 21 | normale route via 2de Middellandstraat-Vierambachtstraat hersteld | |||
2-3-2015 | 21 | in verband met werkzaamheden Kruisplein-Mauritsweg omgeleid via Van Oldenbarneveltstraat-Mauritsweg-Eendrachtsplein-Nieuwe Binnenweg en Mathenesserlaan | vervangende pendelbus 721 en 724 via (tramloze) West-Kruiskade-Middellandstraat-Vierambachtsstraat | ||
10-4-2015 | 21 | normale route via Kruisplein hersteld | |||
1-6-2015 | 21 | in verband met werkzaamheden Honingerdijk omgeleid via Boezemsingel, Goudse Rijweg, Vlietlaan, Oudedijk, ‘s-Gravenweg en Burgemeester Oudlaan | vervangende pendelbus 721 tussen Oostplein en Honingerdijk | ||
15-6-2015 | 21 | normale route via Oostzeedijk en Honingerdijk hersteld | |||
17-10-2015 | 21 | in verband met werkzaamheden Mathenesserbrug en P.C. Hoofdplein omgeleid via Claes de Vrieselaan-Mathenesserlaan-Mathenesserplein-Nieuwe Binnenweg-Schiedamseweg | vervangende pendelbus 724 tussen Stationsplein en Marconiplein | ||
2-11-2015 | 21 | normale route tussen Stationsplein en Marconiplein hersteld | |||
16-4-2016 | 21 | in verband met werkzaamheden Overschiesestraat gesplitst in De Esch-Broersvest en ‘s-Gravelandseweg-Woudhoek | vervangende pendelbus 724 tussen Koemarkt en station Schiedam | ||
18-4-2016 | 21 | normale route via Overschiesestraat hersteld | |||
10-4-2017 | 21 | in verband met werkzaamheden Oostplein en Oostzeedijk, Blaak en Coolsingel omgeleid via Goudsesingel, Boezemweg en route lijn 7 | |||
29-5-2017 | 21 | in verband met werkzaamheden Oostzeedijk vanaf Oostplein omgeleid via Boezemweg en route lijn 7 | |||
29-5-2017 | 21 | in verband met werkzaamheden Hofplein z.z. omgeleid via Van Oldebarneveltstraat-Mauritsweg in plaats van via Coolsingel-Hofplein-Weena | |||
9-7-2017 | 21 | normale route via Oostzeedijk en Honingerdijk hersteld | |||
9-10-2017 | 21 | in verband met werkzaamheden Koemarkt en Schiedamseweg gesplitst in De Esch-Marconiplein en Schiedam-centrum-Schiedam-Woudhoek | pendelbus 121 opgeheven | ||
23-10-2017 | 21 | normale routes hersteld | |||
26-2-2018 | 21 | in verband met werkzaamheden Kruisplein via Coolsingel-Karele Doormanstraat-Mauritsweg-West-Kruiskade | |||
19-3-2018 | 21 | rechtstreeks via Weena-Kruisplein in plaats van Delftsestraat-Delftseplein-Stationsplein v.v. | |||
2-4-2018 | 21 | normale route via Stationsplein hersteld | |||
9-4-2018 | 21 | in verband met werkzaamheden Coolsingel via Van Oldenbarneveltstraat-Mauritsweg-Kruisplein-Stationsplein | |||
30-4-2018 | 21 | in verband met werkzaamheden Coolsingel-Churchillplein omgeleid via Goudsesingel in plaats van via Burgemeester Van Walsumweg-Blaak-Coolsingel | |||
14-5-2018 | 21 | omleidingsroute per 9-4-2018 hersteld | idem | ||
30-6-2018 | 21 | in verband met werkzaamheden in Schiedam ingekort tot lus Schiedam-centrum | |||
30-7-2018 | 21 | in verband met werkzaamheden Beurs omgeleid via Goudsesingel-Pompenburg-Hofplein in plaats van via Burgemeester Van Walsumweg-Blaak-Coolsingel | |||
13-8-2018 | 21 | route via Burgemeester Van Walsumweg-Blaak-Coolsingel en Van Oldenbarneveltstraat hersteld | |||
27-8-2018 | 21 | normale route hersteld | |||
25-2-2019 | 21 | in verband met werkzaamheden Churchillplein omgeleid via Westersingel – Eendrachtsweg – Mauritsweg in plaats van via Van Oldenbarneveltstraat – Coolsingel – Churchillplein – Schiedamsedijk | |||
11-3-2019 | 21 | route via Van Oldenbarneveltstraat – Mauritsweg hersteld | |||
23-3-2019 | 21 | in verband met werkzaamheden 2de Middellandstraat – Vierambachtsstraat – Mathenesserplein – Mathe-nesserbrug en Mathenesserdijk omgeleid via Middellandplein – Mathenesserlaan-Heemraadsplein – Nieuwe Binnenweg – Lage Erfbrug – Schiedamseweg | |||
4-5-2019 | 21 | in verband met werkzaamheden Kruiskade – Middellandstraten – Vierambachtsstraat omgeleid via Mauritsweg – Nieuwe Binnenweg – Mathenesserlaan | |||
3-6-2019 | 21 | normale route via West-Kruiskade tot Vierambachtsstraat hersteld | |||
7-6-2019 | 21 | in verband met werkzaamheden ingekort tot Woudestein | vervangende pendelbus 724 tussen Woudestein en De Esch | ||
28-7-2019 | 21 | normale route naar eindpunt De Esch hersteld | |||
16-9-2019 | 21 | in verband met werkzaamheden Stationsplein rechtstreeks tussen West-Kruiskade en Mauritsweg | |||
21-10-2019 | 21 | in verband met werkzaamheden Hofplein tussen Van Oldenbarneveltstraat en West-Kruiskade via Stationsplein-Delftsestraat-Poortstraat-Weena | |||
9-11-2019 | 21 | normale route via Weena-Hofplein hersteld | |||
18-1-2020 | 21 | in verband met werkzaamheden Churchillplein omgeleid via Goudsesingel-Pompenburg in plaats van Burgemeester Van Walsumweg-Blaak-Coolsingel | |||
18-1-2020 | 21 | in verband met werkzaamheden Churchillplein omgeleid via Goudsesingel-Pompenburg in plaats van Burgemeester Van Walsumweg-Blaak-Coolsingel | |||
20-1-2020 | 21 | normale route via Burgemeester Van Walsumweg-Blaak-Coolsingel hersteld | |||
7-3-2020 | 21 | in verband met werkzaamheden via Goudsesingel-Pompenburg in plaats van via Burgemeester Van Walsemweg-Blaak-Coolsingel | |||
21-3-2020 | 21 | normale route via Burgemeester Van Walsumweg-Blaak-Coolsingel-Van Oldenbarneveltstraat hersteld | |||
21-3-2020 | 21 | in verband met werkzaamheden Oostzeedijk-Honingerdijk vanaf het Oostplein via Boezemweg en route lijn 7 naar De Esch | |||
27-6-2020 | 21 | normale route hersteld | |||
8-8-2020 | 21 | in verband met werkzaamheden Coolsingel-Van Oldenbarneveltplaats via Goudsesingel-Pompenburg | |||
6-9-2020 | 21 | normale route via Coolsingel-Blaak-Burgemeester Van Walsumweg hersteld | |||
10-9-2020 | 21 | in verband met te grote tramdrukte Hofplein tussen Hofplein en Oostplein via Pompenburg en Goudsesingel | lijn 24 wel via Blaak en Burgemeester Van Walsumweg | ||
20-2-2021 | 21 | in verband met werkzaamheden Coolsingel-Churchillplein via Goudsesingel-Pompenburg in plaats van Burgemeester Van Walsumweg-Blaak-Coolsingel | |||
28-3-2021 | 21 | normale route via Burgemeester Van Walsumweg-Blaak-Coolsingel hersteld | |||
11-4-2022 | 21 | in verband met werkzaamheden Scheepvaartweg verlegd naar eindpunt Holy | vervangende bus 721 ? naar eindpunt Woudhoek | ||
11-4-2022 | 21 | in verband met werkzaamheden Burgemeester Van Walsumweg via Goudsesingel-Pompenburg | |||
6-6-2022 | 21 | normale route via Burgemeester Van Walsumweg, Blaak en Coolsingel hersteld | |||
6-8-2022 | 21 | normale route naar eindpunt Woudhoek hersteld | |||
22-8-2022 | 21 | In verband met werkzaamheden Scheepvaartweg tijdelijk opgeheven | frequentie lijn 24 verhoogd | ||
(bijgewerkt t/m 27-8-2022)