De RETM beschikte over de onderstaande series aanhangrijtuigen;
Series 201-208, 209-210 / 291-300
De aanhangwagenserie 201-208 is gebouwd op basis van de RTM paardentramrijtuigen 174-179 waarbij de 206 en 207 respectievelijk de paardentramrijtuigen 188 en 189 waren.
Oorspronkelijk waren deze uit België afkomstige rijtuigen door de RTM in 1897 in gebruik genomen.
De 2-assige open rijtuigen waren aan weerszijden voorzien van treeplanken en twee balkons. Binnen de balkons konden de drie dwarsbanken afhankelijk van de rijrichting worden omgeklapt.
Met de komst van de nieuwe serie motorrijtuigen 177-201 zijn de aanhangwagens vernummerd in 291-300. De beide aanhangrijtuigen 209-210 zijn in de eigen werkplaatsen van de RETM vervaardigd.
De wagens waren 6030 mm lang en hadden een radstand van 1500 mm. Met een gewicht van 2,9 ton boden zij plaats aan 19 zittende en 15 staande passagiers. Na de indienststelling/overname van de RTM in 1905 hebben zij na de vernummering in 1920 nog dienst gedaan tot 1931.
Net als bij de motorrijtuigen werd ook hier de kleurstelling gevolgd van het aanvankelijke donkerblauw naar het crème in de periode 1912-1915.
Voor foto’s van de serie 201-208 klik hier.
Voor foto’s van de serie 209-210 klik hier.
Voor foto’s van de serie 291-300 klik hier.
nummer | leverancier | lengte | radstand | gewicht | zitplaatsen | staanplaatsen | aflevering | in dienst | bijzonderheden |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | 6030 | 1500 | 2,9 | 19 | 15 | 1905 | 1905 | Afkomstig van de RTM, ex paardentram 174, in 1920 omgenummerd in 291 | |
202 | 6030 | 1500 | 2,9 | 19 | 15 | 1905 | 1905 | Afkomstig van de RTM, ex paardentram 175, in 1920 omgenummerd in 292 | |
203 | 6030 | 1500 | 2,9 | 19 | 15 | 1905 | 1905 | Afkomstig van de RTM, ex paardentram 176, in 1920 omgenummerd in 293 | |
204 | 6030 | 1500 | 2,9 | 19 | 15 | 1905 | 1905 | Afkomstig van de RTM, ex paardentram 177, in 1920 omgenummerd in 294 | |
205 | 6030 | 1500 | 2,9 | 19 | 15 | 1905 | 1905 | Afkomstig van de RTM, ex paardentram 178, in 1920 omgenummerd in 295 | |
206 | Allan | 6030 | 1500 | 2,9 | 19 | 15 | 1905 | 1905 | Afkomstig van de RTM, ex paardentram 188, in 1920 omgenummerd in 296 |
207 | Allan | 6030 | 1500 | 2,9 | 19 | 15 | 1905 | 1905 | Afkomstig van de RTM, ex paardentram 189, in 1920 omgenummerd in 297 |
208 | 6030 | 1500 | 2,9 | 19 | 15 | 1905 | 1905 | Afkomstig van de RTM, ex paardentram 179, in 1920 omgenummerd in 298 | |
209 | RETM | 6030 | 1500 | 2,9 | 19 | 15 | 1905 | 1905 | Eigen werkplaats RETM, in 1920 omgenummerd in 299 |
210 | RETM | 6030 | 1500 | 2,9 | 19 | 15 | 1905 | 1905 | Eigen werkplaats RETM, in 1920 omgenummerd in 300 |
nummer | leverancier | lengte | radstand | gewicht | zitplaatsen | staanplaatsen | in dienst | bijzonderheden |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
291 | 6030 | 1500 | 2,9 | 19 | 15 | 1920 | ex 201, in 1927 over naar RET | |
292 | 6030 | 1500 | 2,9 | 19 | 15 | 1920 | ex 202, in 1927 over naar RET | |
293 | 6030 | 1500 | 2,9 | 19 | 15 | 1920 | ex 203, in 1927 over naar RET | |
294 | 6030 | 1500 | 2,9 | 19 | 15 | 1920 | ex 204, in 1927 over naar RET | |
295 | 6030 | 1500 | 2,9 | 19 | 15 | 1920 | ex 205, in 1927 over naar RET | |
296 | Allan | 6030 | 1500 | 2,9 | 19 | 15 | 1920 | ex 206, in 1927 over naar RET |
297 | Allan | 6030 | 1500 | 2,9 | 19 | 15 | 1920 | ex 207, in 1927 over naar RET |
298 | 6030 | 1500 | 2,9 | 19 | 15 | 1920 | ex 208, in 1927 over naar RET | |
299 | RETM | 6030 | 1500 | 2,9 | 19 | 15 | 1920 | ex 209, in 1927 over naar RET |
300 | RETM | 6030 | 1500 | 2,9 | 19 | 15 | 1920 | ex 210, in 1927 over naar RET |
Serie 211-240, 261-290
De tweede serie aanhangrijtuigen was een nieuwe serie die, geleverd door het Belgische Ragheno in 1907 in dienst werd gesteld. Met een lengte van 7850 mm en een radstand van 1800 mm waren zij duidelijk groter dan de oude paardentramrijtuigen en boden dan ook plaats aan 26 zittende en 15 staande passagiers. De open rijtuigen met een gewicht van 4,1 ton waren ook met dwarsbanken uitgerust waarvan de leuning bij het wisselen van de rijrichting kon worden omgeklapt. Met de balkonschermen leken zij erg op de eerste serie motorrijtuigen 1-20.
In 1920 werd ook deze serie omgenummerd naar 261-290.
Evenals bij de eerste serie aanhangrijtuigen werd ook hier de kleurstelling gevolgd van het aanvankelijke donkerblauw naar het crème in de periode 1912-1915.
Voor foto’s van de serie 211-240 klik hier
Voor foto’s van de serie 261-290 klik hier
nummer | leverancier | lengte | radstand | gewicht | zitplaatsen | staanplaatsen | aflevering | in dienst | bijzonderheden |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
211 | Ragheno | 7850 | 1800 | 4,1 | 26 | 15 | 1907 | 1907 | in 1920 omgenummerd in 261 |
212 | Ragheno | 7850 | 1800 | 4,1 | 26 | 15 | 1907 | 1907 | in 1920 omgenummerd in 262 |
213 | Ragheno | 7850 | 1800 | 4,1 | 26 | 15 | 1907 | 1907 | in 1920 omgenummerd in 263 |
214 | Ragheno | 7850 | 1800 | 4,1 | 26 | 15 | 1907 | 1907 | in 1920 omgenummerd in 264 |
215 | Ragheno | 7850 | 1800 | 4,1 | 26 | 15 | 1907 | 1907 | in 1920 omgenummerd in 265 |
216 | Ragheno | 7850 | 1800 | 4,1 | 26 | 15 | 1907 | 1907 | in 1920 omgenummerd in 266 |
217 | Ragheno | 7850 | 1800 | 4,1 | 26 | 15 | 1907 | 1907 | in 1920 omgenummerd in 267 |
218 | Ragheno | 7850 | 1800 | 4,1 | 26 | 15 | 1907 | 1907 | in 1920 omgenummerd in 268 |
219 | Ragheno | 7850 | 1800 | 4,1 | 26 | 15 | 1907 | 1907 | in 1920 omgenummerd in 269 |
220 | Ragheno | 7850 | 1800 | 4,1 | 26 | 15 | 1907 | 1907 | in 1920 omgenummerd in 270 |
221 | Ragheno | 7850 | 1800 | 4,1 | 26 | 15 | 1907 | 1907 | in 1920 omgenummerd in 271 |
222 | Ragheno | 7850 | 1800 | 4,1 | 26 | 15 | 1907 | 1907 | in 1920 omgenummerd in 272 |
223 | Ragheno | 7850 | 1800 | 4,1 | 26 | 15 | 1907 | 1907 | in 1920 omgenummerd in 273 |
224 | Ragheno | 7850 | 1800 | 4,1 | 26 | 15 | 1907 | 1907 | in 1920 omgenummerd in 274 |
225 | Ragheno | 7850 | 1800 | 4,1 | 26 | 15 | 1907 | 1907 | in 1920 omgenummerd in 275 |
226 | Ragheno | 7850 | 1800 | 4,1 | 26 | 15 | 1907 | 1907 | in 1920 omgenummerd in 276 |
227 | Ragheno | 7850 | 1800 | 4,1 | 26 | 15 | 1907 | 1907 | in 1920 omgenummerd in 277 |
228 | Ragheno | 7850 | 1800 | 4,1 | 26 | 15 | 1907 | 1907 | in 1920 omgenummerd in 278 |
229 | Ragheno | 7850 | 1800 | 4,1 | 26 | 15 | 1907 | 1907 | in 1920 omgenummerd in 279 |
230 | Ragheno | 7850 | 1800 | 4,1 | 26 | 15 | 1907 | 1907 | in 1920 omgenummerd in 280 |
231 | Ragheno | 7850 | 1800 | 4,1 | 26 | 15 | 1907 | 1907 | in 1920 omgenummerd in 281 |
232 | Ragheno | 7850 | 1800 | 4,1 | 26 | 15 | 1907 | 1907 | in 1920 omgenummerd in 282 |
233 | Ragheno | 7850 | 1800 | 4,1 | 26 | 15 | 1907 | 1907 | in 1920 omgenummerd in 283 |
234 | Ragheno | 7850 | 1800 | 4,1 | 26 | 15 | 1907 | 1907 | in 1920 omgenummerd in 284 |
235 | Ragheno | 7850 | 1800 | 4,1 | 26 | 15 | 1907 | 1907 | in 1920 omgenummerd in 285 |
236 | Ragheno | 7850 | 1800 | 4,1 | 26 | 15 | 1907 | 1907 | in 1920 omgenummerd in 286 |
237 | Ragheno | 7850 | 1800 | 4,1 | 26 | 15 | 1907 | 1907 | in 1920 omgenummerd in 287 |
238 | Ragheno | 7850 | 1800 | 4,1 | 26 | 15 | 1907 | 1907 | in 1920 omgenummerd in 288 |
239 | Ragheno | 7850 | 1800 | 4,1 | 26 | 15 | 1907 | 1907 | in 1920 omgenummerd in 289 |
240 | Ragheno | 7850 | 1800 | 4,1 | 26 | 15 | 1907 | 1907 | in 1920 omgenummerd in 290 |
nummer | leverancier | lengte | radstand | gewicht | zitplaatsen | staanplaatsen | aflevering | in dienst | bijzonderheden |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
261 | Ragheno | 7850 | 1800 | 4,1 | 26 | 15 | 1907 | 1920 | Ex 211; in 1927 over naar RET |
262 | Ragheno | 7850 | 1800 | 4,1 | 26 | 15 | 1907 | 1920 | Ex 212; in 1927 over naar RET |
263 | Ragheno | 7850 | 1800 | 4,1 | 26 | 15 | 1907 | 1920 | Ex 213: in 1927 over naar RET |
264 | Ragheno | 7850 | 1800 | 4,1 | 26 | 15 | 1907 | 1920 | Ex 214; in 1927 over naar RET |
265 | Ragheno | 7850 | 1800 | 4,1 | 26 | 15 | 1907 | 1920 | Ex 215; in 1927 over naar RET |
266 | Ragheno | 7850 | 1800 | 4,1 | 26 | 15 | 1907 | 1920 | Ex 216; in 1927 over naar RET |
267 | Ragheno | 7850 | 1800 | 4,1 | 26 | 15 | 1907 | 1920 | Ex 217; in 1927 over naar RET |
268 | Ragheno | 7850 | 1800 | 4,1 | 26 | 15 | 1907 | 1920 | Ex 218; in 1927 over naar RET |
269 | Ragheno | 7850 | 1800 | 4,1 | 26 | 15 | 1907 | 1907 | Ex 219; in 1927 over naar RET |
270 | Ragheno | 7850 | 1800 | 4,1 | 26 | 15 | 1907 | 1920 | Ex 220; in 1927 over naar RET |
271 | Ragheno | 7850 | 1800 | 4,1 | 26 | 15 | 1907 | 1920 | Ex 221; in 1927 over naar RET |
272 | Ragheno | 7850 | 1800 | 4,1 | 26 | 15 | 1907 | 1920 | Ex 222; in 1927 over naar RET |
273 | Ragheno | 7850 | 1800 | 4,1 | 26 | 15 | 1907 | 1920 | Ex 223; in 1927 over naar RET |
274 | Ragheno | 7850 | 1800 | 4,1 | 26 | 15 | 1907 | 1920 | Ex 224; in 1927 over naar RET |
275 | Ragheno | 7850 | 1800 | 4,1 | 26 | 15 | 1907 | 1920 | Ex 225; in 1927 over naar RET |
276 | Ragheno | 7850 | 1800 | 4,1 | 26 | 15 | 1907 | 1920 | Ex 226; in 1927 over naar RET |
277 | Ragheno | 7850 | 1800 | 4,1 | 26 | 15 | 1907 | 1920 | Ex 227; in 1927 over naar RET |
278 | Ragheno | 7850 | 1800 | 4,1 | 26 | 15 | 1907 | 1920 | Ex 228; in 1927 over naar RET |
279 | Ragheno | 7850 | 1800 | 4,1 | 26 | 15 | 1907 | 1920 | Ex 229; in 1927 over naar RET |
280 | Ragheno | 7850 | 1800 | 4,1 | 26 | 15 | 1907 | 1920 | Ex 230; in 1927 over naar RET |
281 | Ragheno | 7850 | 1800 | 4,1 | 26 | 15 | 1907 | 1920 | Ex 231; in 1927 over naar RET |
282 | Ragheno | 7850 | 1800 | 4,1 | 26 | 15 | 1907 | 1920 | Ex 232; in 1927 over naar RET |
283 | Ragheno | 7850 | 1800 | 4,1 | 26 | 15 | 1907 | 1920 | Ex 233; in 1927 over naar RET |
284 | Ragheno | 7850 | 1800 | 4,1 | 26 | 15 | 1907 | 1920 | Ex 234; in 1927 over naar RET |
285 | Ragheno | 7850 | 1800 | 4,1 | 26 | 15 | 1907 | 1920 | Ex 235; in 1927 over naar RET |
286 | Ragheno | 7850 | 1800 | 4,1 | 26 | 15 | 1907 | 1920 | Ex 236; in 1927 over naar RET |
287 | Ragheno | 7850 | 1800 | 4,1 | 26 | 15 | 1907 | 1920 | Ex 237; in 1927 over naar RET |
288 | Ragheno | 7850 | 1800 | 4,1 | 26 | 15 | 1907 | 1920 | Ex 238; in 1927 over naar RET |
289 | Ragheno | 7850 | 1800 | 4,1 | 26 | 15 | 1907 | 1920 | Ex 239; in 1927 over naar RET |
290 | Ragheno | 7850 | 1800 | 4,1 | 26 | 15 | 1907 | 1920 | Ex 240; in 1927 over naar RET |
Serie 301-350
De herkomst van deze serie van de RTM afkomstige gesloten paardentramrijtuigen, tot RETM aanhangrijtuigen is niet geheel bekend. Binnen de nummering is sprake van de volgende ombouw:
301 (ex-3), 302 (ex-96), 303 (ex-4), 304 (ex-11), 305 (ex-5), 306 (ex-12), 307 (ex-13), 308 (ex-1), 309 (ex-2), 310 (ex-14), 311 (ex-19), 312 (ex-16), 313 (ex-17), 314 (ex stoomtram 8), 315 (ex stoomtram 60), 316 (ex-18), 317 (ex-21), 318 (ex-97), 319-320 onbekend, 321 (ex-159), 322 onbekend, 323 (ex-160), 324-328 onbekend, 329 (ex-98), 330 onbekend, 331 (ex-99), 332-344 onbekend, 345 (ex-23), 346 (ex-24), 347 (ex-61), 348 (ex-7), 349 (ex-102), 350 (ex-9).
De verbouwing werd tussen 1905 en 1907 voltooid en net als de trekkende motorrijtuigen werden zij aanvankelijk blauw en vanaf 1911 ook crème geschilderd. De lengte bedroeg 5960 mm en de radstand 1700 mm. De aanhangrijtuigen boden plaats aan 14 zittende en 15 staande passagiers. Alleen de laatste vijf rijtuigen uit de serie (345-350) hadden ruimte voor 2 zittende passagiers extra.
Het gewicht bedroeg 3,4 ton.
De overgang naar de RET heeft deze serie ook meegemaakt, zij het dat de crème kleur gehandhaafd bleef. Van de serie werden de 302-310, 313-315, 317, 318, 323, 324, 326-330, 335, 337-342, 344, 348 en 350 rond 1930 vernummerd door er 1000 aan toe te voegen. Op een vijftal wagens na werden de wagens in 1931 uit dienst genomen en afgevoerd.
Voor foto’s van de serie 301-350 klik hier.
nummer | lengte | radstand | gewicht | zitplaatsen | staanplaatsen | in dienst | bijzonderheden |
---|---|---|---|---|---|---|---|
301 | 5960 | 1700 | 3,4 | 14 | 15 | 1906 | ex RTM paardentram 3, in 1927 over naar RET |
302 | 5960 | 1700 | 3,4 | 14 | 15 | 1906 | ex RTM paardentram 96 (vierruiter), later vernummerd in 345 |
302 | 5960 | 1700 | 3,4 | 14 | 15 | 1906 | ex 345, in 1927 over naar RET |
303 | 5960 | 1700 | 3,4 | 14 | 15 | 1906 | ex RTM paardentram 4, in 1927 over naar RET |
304 | 5960 | 1700 | 3,4 | 14 | 15 | 1906 | ex RTM paardentram 11, in 1927 over naar RET |
305 | 5960 | 1700 | 3,4 | 14 | 15 | 1906 | ex RTM paardentram 5, in 1927 over naar RET |
306 | 5960 | 1700 | 3,4 | 14 | 15 | 1906 | ex RTM paardentram 12, in 1927 over naar RET |
307 | 5960 | 1700 | 3,4 | 14 | 15 | 1906 | ex RTM paardentram 13, in 1927 over naar RET |
308 | 5960 | 1700 | 3,4 | 14 | 15 | 1906 | ex RTM paardentram 1, in 1927 over naar RET |
309 | 5960 | 1700 | 3,4 | 14 | 15 | 1906 | ex RTM paardentram 2, in 1927 over naar RET |
310 | 5960 | 1700 | 3,4 | 14 | 15 | 1906 | ex RTM paardentram 14, in 1927 over naar RET |
311 | 5960 | 1700 | 3,4 | 14 | 15 | 1906 | ex RTM paardentram 19, in 1927 over naar RET |
312 | 5960 | 1700 | 3,4 | 14 | 15 | 1906 | ex RTM paardentram 16, in 1927 over naar RET |
313 | 5960 | 1700 | 3,4 | 14 | 15 | 1906 | ex RTM paardentram 17, in 1927 over naar RET |
314 | 5960 | 1700 | 3,4 | 14 | 15 | 1906 | ex RTM stoomtram 8, in 1927 over naar RET |
315 | 5960 | 1700 | 3,4 | 14 | 15 | 1906/1907 | ex RTM stoomtram 60, in 1927 over naar RET |
316 | 5960 | 1700 | 3,4 | 14 | 15 | 1906/1907 | ex RTM paardentram 18, in 1927 over naar RET |
317 | 5960 | 1700 | 3,4 | 14 | 15 | 1906/1907 | ex RTM paardentram 21, in 1927 over naar RET |
318 | 5960 | 1700 | 3,4 | 14 | 15 | 1906/1907 | ex RTM paardentram 97 (vierruiter), later vernummerd in 346 |
318 | 5960 | 1700 | 3,4 | 14 | 15 | 1906/1907 | ex 346, in 1927 over naar RET |
319 | 5960 | 1700 | 3,4 | 14 | 15 | 1906/1907 | ex RTM paardentram, in 1927 over naar RET |
320 | 5960 | 1700 | 3,4 | 14 | 15 | 1906/1907 | ex RTM paardentram, in 1927 over naar RET |
321 | 5960 | 1700 | 3,4 | 14 | 15 | 1906/1907 | ex RTM paardentram 159, in 1927 over naar RET |
322 | 5960 | 1700 | 3,4 | 14 | 15 | 1906/1907 | ex RTM paardentram, in 1927 over naar RET |
323 | 5960 | 1700 | 3,4 | 14 | 15 | 1906/1907 | ex RTM paardentram 160, in 1927 over naar RET |
324 | 5960 | 1700 | 3,4 | 14 | 15 | 1906/1907 | ex RTM paardentram, in 1927 over naar RET |
325 | 5960 | 1700 | 3,4 | 14 | 15 | 1906/1907 | ex RTM paardentram, in 1927 over naar RET |
326 | 5960 | 1700 | 3,4 | 14 | 15 | 1906/1907 | ex RTM paardentram, in 1927 over naar RET |
327 | 5960 | 1700 | 3,4 | 14 | 15 | 1906/1907 | ex RTM paardentram, in 1927 over naar RET |
328 | 5960 | 1700 | 3,4 | 14 | 15 | 1906/1907 | ex RTM paardentram, in 1927 over naar RET |
329 | 5960 | 1700 | 3,4 | 14 | 15 | 1906/1907 | ex RTM paardentram 98 (vierruiter), later vernummerd in 348 |
329 | 5960 | 1700 | 3,4 | 14 | 15 | 1906/1907 | ex 348, in 1927 over naar RET |
330 | 5960 | 1700 | 3,4 | 14 | 15 | 1906/1907 | ex RTM paardentram, in 1927 over naar RET |
331 | 5960 | 1700 | 3,4 | 14 | 15 | 1906/1907 | ex RTM paardentram 99 (vierruiter), later vernummerd in 350 |
331 | 5960 | 1700 | 3,4 | 14 | 15 | 1906/1907 | ex 350, in 1927 over naar RET |
332 | 5960 | 1700 | 3,4 | 14 | 15 | 1906/1907 | ex RTM paardentram, in 1927 over naar RET |
333 | 5960 | 1700 | 3,4 | 14 | 15 | 1906/1907 | ex RTM paardentram, in 1927 over naar RET |
334 | 5960 | 1700 | 3,4 | 14 | 15 | 1906/1907 | ex RTM paardentram, in 1927 over naar RET |
335 | 5960 | 1700 | 3,4 | 14 | 15 | 1906/1907 | ex RTM paardentram, in 1927 over naar RET |
336 | 5960 | 1700 | 3,4 | 14 | 15 | 1906/1907 | ex RTM paardentram, in 1927 over naar RET |
337 | 5960 | 1700 | 3,4 | 14 | 15 | 1906/1907 | ex RTM paardentram, in 1927 over naar RET |
338 | 5960 | 1700 | 3,4 | 14 | 15 | 1906/1907 | ex RTM paardentram, in 1927 over naar RET |
339 | 5960 | 1700 | 3,4 | 14 | 15 | 1906/1907 | ex RTM paardentram, in 1927 over naar RET |
340 | 5960 | 1700 | 3,4 | 14 | 15 | 1906/1907 | ex RTM paardentram, in 1927 over naar RET |
341 | 5960 | 1700 | 3,4 | 14 | 15 | 1906/1907 | ex RTM paardentram, in 1927 over naar RET |
342 | 5960 | 1700 | 3,4 | 14 | 15 | 1906/1907 | ex RTM paardentram, in 1927 over naar RET |
343 | 5960 | 1700 | 3,4 | 14 | 15 | 1906/1907 | ex RTM paardentram, in 1927 over naar RET |
344 | 5960 | 1700 | 3,4 | 14 | 15 | 1906/1907 | ex RTM paardentram, in 1927 over naar RET |
345 | 5960 | 1700 | 3,4 | 16 | 15 | 1906/1907 | ex RTM paardentram 23 , later vernummerd in 302 |
345 | 5960 | 1700 | 3,4 | 16 | 15 | 1906/1907 | ex 302 (vierruiter), in 1927 over naar RET |
346 | 5960 | 1700 | 3,4 | 16 | 15 | 1906/1907 | ex RTM paardentram 24 later vernummerd in 318 |
346 | 5960 | 1700 | 3,4 | 16 | 15 | 1906/1907 | ex 318 (vierruiter), in 1927 over naar RET |
347 | 5960 | 1700 | 3,4 | 16 | 15 | 1906/1907 | ex RTM paardentram 61 (vierruiter), in 1927 over naar RET |
348 | 5960 | 1700 | 3,4 | 16 | 15 | 1906/1907 | ex RTM paardentram 7, later vernummerd in 329 |
348 | 5960 | 1700 | 3,4 | 16 | 15 | 1906/1907 | ex 329 (vierruiter), in 1927 over naar RET |
349 | 5960 | 1700 | 3,4 | 16 | 15 | 1906/1907 | ex RTM paardentram 102 (vierruiter), in 1927 over naar RET |
350 | 5960 | 1700 | 3,4 | 16 | 15 | 1906/1907 | ex RTM paardentram 9 , later vernummerd in 331 |
350 | 5960 | 1700 | 3,4 | 16 | 15 | 1906/1907 | ex 331 (vierruiter), in 1927 over naar RET |
Serie 351-360
In 1911 werd een nieuwe bestelling gedaan bij Allan voor twee aanhangrijtuigen van een aanzienlijk groter formaat. Een lengte van 9500 mm en een radstand van 2500 mm, wat een totaal gewicht van 7,8 ton opleverde. Ruimte voor 18 zittende en 24 staande passagiers. De twee rijtuigen, 351 en 352 voldeden goed en er werden in 1912 gevolgd door nog 6 stuks. De gesloten semi-convertibles (de drie grote ruiten konden slechts gedeeltelijk omlaag) kregen in 1918 drie in plaats van één ventilatieraam. In 1926 werden ook deze vervangen door klapramen terwijl ook de grote ramen nu geheel geopend konden worden. Het probleem van trillingen bij het rijden werd opgelost door de wagens van een onderstel te voorzien met veren.
De bij aflevering in de crème kleur gestoken rijtuigen werden bij de overgang naar de RET van de nieuwe kleur voorzien en in 1938 vernummerd door er 1000 bij op te tellen. In de periode 1943-1960 werden zij afgevoerd.
Voor foto’s van de serie 351-360 klik hier.
nummer | leverancier | lengte | radstand | gewicht | zitplaatsen | staanplaatsen | in dienst | bijzonderheden |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
351 | Allan | 9500 | 2500 | 7,8 | 18 | 24 | 1911 | voorzien van een versierd plafond, in 1927 over naar de RET |
352 | Allan | 9500 | 2500 | 7,8 | 18 | 24 | 1911 | voorzien van een versierd plafond, in 1927 over naar de RET |
353 | Allan | 9500 | 2500 | 7,8 | 18 | 24 | 1912 | in 1927 over naar de RET |
354 | Allan | 9500 | 2500 | 7,8 | 18 | 24 | 1912 | in 1927 over naar de RET |
355 | Allan | 9500 | 2500 | 7,8 | 18 | 24 | 1912 | in 1927 over naar de RET |
356 | Allan | 9500 | 2500 | 7,8 | 18 | 24 | 1912 | in 1927 over naar de RET |
357 | Allan | 9500 | 2500 | 7,8 | 18 | 24 | 1912 | in 1927 over naar de RET |
358 | Allan | 9500 | 2500 | 7,8 | 18 | 24 | 1912 | in 1927 over naar de RET |
359 | Allan | 9500 | 2500 | 7,8 | 18 | 24 | 1912 | in 1927 over naar de RET |
360 | Allan | 9500 | 2500 | 7,8 | 18 | 24 | 1912 | in 1927 over naar de RET |
Serie 361-366, 367-386, 387-406
In 1915 worden weer nieuwe aanhangrijtuigen bij de RETM afgeleverd. De eerste vijf exemplaren 361-366 door een voor de RETM onbekende leverancier Weyer, voluit Waggonfabrik Düsseldorfer Eisenbahnbedarf vorm. Carl Weyer & Co. De serie 367-386 van Allan volgt in 1917-1918 die in 1921 eveneens de serie 367-406 afleverde. Grotendeels aan elkaar gelijk werden deze aanhangrijtuigen met 4 grote ramen die geheel konden worden geopend als convertibles betiteld. De door Weyer afgeleverde exemplaren waren met 9300 mm iets langer dan de andere die een lengte van 9210 mm hadden. De radstand was met 5200 mm gelijk net als het gewicht van 7,2 ton en voor de passagiers waren 18 zit- en 24 staanplaatsen beschikbaar. Overigens verzorgde de RETM zelf het koperwerk vóór de passagiers op lijn 5 met deze vierruiters kennis konden maken. De rijtuigen 371-380 en 387-406 werden met balkondeuren afgeleverd, de overige rijtuigen werden daar door de RETM zelf van voorzien.
In 1930 werden de rijtuigen door de RET verbouwd en van de okergele kleur voorzien en in 1937 vernummerd in 1461-1406. De afvoer vond plaats in de periode 1946-1960.
Voor foto’s van de serie 361-366 klik hier.
Voor foto’s van de serie 367-386 klik hier.
Voor foto’s van de serie 387-406 klik hier.
nummer | leverancier | lengte | radstand | gewicht | zitplaatsen | staanplaatsen | in dienst | bijzonderheden |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
361 | Weijer | 9300 | 2500 | 7,2 | 18 | 24 | 1915 | In 1927 over naar RET |
362 | Weijer | 9300 | 2500 | 7,2 | 18 | 24 | 1915 | In 1927 over naar RET |
363 | Weijer | 9300 | 2500 | 7,2 | 18 | 24 | 1915 | In 1927 over naar RET |
364 | Weijer | 9300 | 2500 | 7,2 | 18 | 24 | 1915 | In 1927 over naar RET |
365 | Weijer | 9300 | 2500 | 7,2 | 18 | 24 | 1915 | In 1927 over naar RET |
366 | Weijer | 9300 | 2500 | 7,2 | 18 | 24 | 1915 | In 1927 over naar RET |
nummer | leverancier | lengte | radstand | gewicht | zitplaatsen | staanplaatsen | in dienst | bijzonderheden |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
367 | Allan | 9210 | 2500 | 7,2 | 18 | 24 | 1917/1918 | in 1923 alsnog voorzien van balkondeuren; in 1927 over naar de RET |
368 | Allan | 9210 | 2500 | 7,2 | 18 | 24 | 1917/1918 | in 1923 alsnog voorzien van balkondeuren; in 1927 over naar de RET |
369 | Allan | 9210 | 2500 | 7,2 | 18 | 24 | 1917/1918 | in 1923 alsnog voorzien van balkondeuren; in 1927 over naar de RET |
370 | Allan | 9210 | 2500 | 7,2 | 18 | 24 | 1917/1918 | in 1923 alsnog voorzien van balkondeuren; in 1927 over naar de RET |
371 | Allan | 9210 | 2500 | 7,2 | 18 | 24 | 1917/1918 | afgeleverd met balkondeuren; in 1927 over naar de RET |
372 | Allan | 9210 | 2500 | 7,2 | 18 | 24 | 1917/1918 | afgeleverd met balkondeuren; in 1927 over naar de RET |
373 | Allan | 9210 | 2500 | 7,2 | 18 | 24 | 1917/1918 | afgeleverd met balkondeuren; in 1927 over naar de RET |
374 | Allan | 9210 | 2500 | 7,2 | 18 | 24 | 1917/1918 | afgeleverd met balkondeuren; in 1927 over naar de RET |
375 | Allan | 9210 | 2500 | 7,2 | 18 | 24 | 1917/1918 | afgeleverd met balkondeuren; in 1927 over naar de RET |
376 | Allan | 9210 | 2500 | 7,2 | 18 | 24 | 1917/1918 | afgeleverd met balkondeuren; in 1927 over naar de RET |
377 | Allan | 9210 | 2500 | 7,2 | 18 | 24 | 1917/1918 | afgeleverd met balkondeuren; in 1927 over naar de RET |
378 | Allan | 9210 | 2500 | 7,2 | 18 | 24 | 1917/1918 | afgeleverd met balkondeuren; in 1927 over naar de RET |
379 | Allan | 9210 | 2500 | 7,2 | 18 | 24 | 1917/1918 | afgeleverd met balkondeuren; in 1927 over naar de RET |
380 | Allan | 9210 | 2500 | 7,2 | 18 | 24 | 1917/1918 | afgeleverd met balkondeuren; in 1927 over naar de RET |
381 | Allan | 9210 | 2500 | 7,2 | 18 | 24 | 1917/1918 | in 1923 alsnog voorzien van balkondeuren; in 1927 over naar de RET |
382 | Allan | 9210 | 2500 | 7,2 | 18 | 24 | 1917/1918 | in 1923 alsnog voorzien van balkondeuren; in 1927 over naar de RET |
383 | Allan | 9210 | 2500 | 7,2 | 18 | 24 | 1917/1918 | in 1923 alsnog voorzien van balkondeuren; in 1927 over naar de RET |
384 | Allan | 9210 | 2500 | 7,2 | 18 | 24 | 1917/1918 | in 1923 alsnog voorzien van balkondeuren; in 1927 over naar de RET |
385 | Allan | 9210 | 2500 | 7,2 | 18 | 24 | 1917/1918 | in 1923 alsnog voorzien van balkondeuren; in 1927 over naar de RET |
386 | Allan | 9210 | 2500 | 7,2 | 18 | 24 | 1917/1918 | in 1923 alsnog voorzien van balkondeuren; in 1927 over naar de RET |
nummer | leverancier | lengte | radstand | gewicht | zitplaatsen | staanplaatsen | in dienst | bijzonderheden |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
