Meer nog als bij de tram verschenen bij het busbedrijf de nodige series bussen.
Overzicht busseries en enkele bussen op basis van in dienst stelling bij de RET
in dienst | nummer | bouwjaar | Chassis | Carrosserie | Motor | lengte | zit/staan | uit dienst | bijzonderheden |
1928 | 1-6 | 1928 | Krupp | Werkspoor | Krupp 6cyl/90pk | 8750 | 31/9 | 1939/1940 | Vanaf 1937 28 zit/12 staanplaatsen |
1928 | 7-14 | 1928 | Krupp | Allan | Krupp 6cyl/90pk | 8750 | 31/9 | 1939/1940 | Vanaf 1937 28 zit/12 staanplaatsen |
1929 | 15-20 | 1929 | Krupp | Werkspoor | Krupp 6cyl/90pk | 8750 | 31/9 | 1939/1940 | Vanaf 1937 28 zit/12 staanplaatsen |
1929 | 21-28 | 1928 | Krupp | Allan | Krupp 6cyl/90pk | 8750 | 31/9 | 1939/1940 | Vanaf 1937 28 zit/12 staanplaatsen; 1940 omnummering 21-25 en 28 in 4, 8, 3, 20, 6 en 2 |
1930 | 49-50 | 1935 | GMC | Verheul | 80pk | 28/14 | 1942 | 1937; 50 omgenummerd naar 49 | |
1930 | 29-40 | 1929 | Krupp | Allan | Krupp 6cyl/90pk | 8750 | 31/9 | 1939/1940 | Vanaf 1937 28 zit/12 staanplaatsen; nr. 32 in 1932 voorzien van dieselmotor |
1931 | 41-46 | 1930 | Krupp | Allan | Krupp 6cyl/90pk | 8750 | 31/9 | 1939/1940 | Vanaf 1937 28 zit/12 staanplaatsen |
1931 | 47-48 | 1931 | Krupp | Allan | Krupp 6cyl/90pk | 8750 | 31/9 | 1939/1940 | Tot 1937 genummerd 101-102, in 1938 verbouwd tot normale lijndienst zonder schuifdak |
1936 | 60 | 1936 | ARM | Verheul | MAN 6cyl/90pk | 9222 | 42/3 | 1942-1954 | |
1936 | 61 | 1936 | Krupp | Verheul | MAN 6cyl/90pk | 9222 | 39/3 | 1942 | In 1937, 1 zitplaats extra; gevorderd 1942, terug in 1947 en omgebouwd tot lasauto V8 |
1937 | 50-59 | 1937 | Kromhout | Verheul | Hercules 6cyl/120pk | 8526 | 26/10 | 1956 | |
1937 | 62-67 | 1937 | Kromhout | Verheul | Hercules 6cyl/120pk | 9222 | 35/15 | 1953 | Vanaf 1940 34 zit/11 staanplaatsen |
1937 | 101-102 | 1931 | Krupp | Allan | 8150 | 31/6 | 1939/1940 | Voor regulier verkeer omgebouwde Krupp 47-48 toerwagens voor rondritten | |
1938 | 68-70 | 1937 | Ford | Verheul | Hercules 4cyl/62pk | 20 | 1951 | In dienst 1938 | |
1938 | 71-76 | 1938 | Kromhout | Verheul | Kromhout/Gardner 4cyl/68pk | 8150 | 27/13 | 1955 | |
1939 | 77-101 | 1939-1940 | Kromhout | Verheul | 8150 | 27/13 | 1955 | ||
1939 | 5 (A) | 1934 | Opel | Quist | 24 | 1940 | Overname van de Munnink Schiedam; verloren gegaan bij het bombardement | ||
1939 | 6 (B) | 1934 | Chevrolet | Quist | 21 | 1940 | Overname van de Munnink Schiedam; verloren gegaan bij het bombardement | ||
1939 | 7 (C) | 1934 | Chevrolet | Quist | 21 | 1940 | Overname van de Munnink Schiedam; verloren gegaan bij het bombardement | ||
1939 | 9 (D) | 1936 | Opel | Quist | 24 | 1940 | Overname van de Munnink Schiedam; verloren gegaan bij het bombardement | ||
1939 | 10 (E) | 1937 | Chevrolet | Quist | 27 | 1940 | Overname van de Munnink Schiedam; verloren gegaan bij het bombardement | ||
1939 | 102-111 | 1940 | Kromhout | Allan | 8150 | 27/13 | 1955 | ||
1940 | 1940 | 2-wielige aanhangwagentjes | houtgasgeneratoren | 55 stuks | |||||
1941 | 112-121 | 1941 | Kromhout | Verheul | 8150 | 27/13 | 1955 | ||
1941 | 123-132 | 1941 | Kromhout | Allan | 8150 | 27/13 | 1955 | In 1944 de 124, 125, 127 en 126 omgebouwd tot trolleybus 911-914 | |
1941 | 43-44 | 1939 | Chevrolet | Den Oudsten/Domburg | houtgasgenerator | 27 | 1943 | Overgenomen van NV NAD (voorheen T.O.D. genummerd 39-40) | |
1941 | 45 | 1939 | Chevrolet | Den Oudsten/Domburg | houtgasgenerator | 29 | 1942 | Overgenomen van NV NAD (voorheen T.O.D. genummerd 41) | |
1941 | 46-48 | 1939 | Chevrolet | Den Oudsten/Domburg | houtgasgenerator | 33 | 1942 | Overgenomen van NV NAD (voorheen T.O.D. genummerd 36-38) | |
1942 | 122 | 1941 | Kromhout | Verheul | 8150 | 27/13 | 1955 | Bus 122 afgeleverd in 1942; in 1943 omgebouwd tot trolleybus 901 | |
1942 | 21 | Kromhout | Verheul | Kromhout diesel | 8150 | 23/7 | 1950 | Overgenomen van NV MEGGA | |
1942 | 22 | Kromhout | Verheul | Imbert gasgenerator | 8150 | 27/7 | 1957 | Overgenomen van NV MEGGA; in 1949 nieuwe Verheul carrosserie | |
1942 | 23 | Kromhout | Büssing | Imbert gasgenerator | 8150 | 37 | 1947 | Overgenomen van NV MEGGA (ex MEGGA 3) | |
1942 | 24 | Kromhout | Verheul | Imbert gasgenerator | 8150 | 1950 | Overgenomen van NV MEGGA (ex MEGGA 9) | ||
1942 | 25 | Büssing | Verheul | Imbert gasgenerator | 8150 | 1947 | Overgenomen van NV MEGGA (ex MEGGA 10) | ||
1942 | 26 | Kromhout | Verheul | Kromhout diesel | 8150 | 1950 | |||
1946 | 133 | 1946 | Kromhout | Verheul | Gardner diesel | 8150 | 27/13 | 1955 | |
1949 | 134-138 | 1949 | Kromhout | Verheul | Gardner diesel | 8150 | 27/17 | 1956 | |
1947 | 201-220 | 1946 | Saurer | Verheul | Saurer 6cyl/100pk | 9800 | 36/24 | 1959-1965 | 1950/1951 omgebouwd tot eenmanswagen |
1948 | 221-225 | 1948 | Saurer | Saurer-Seitz | Saurer 6cyl/100pk | 9800 | 41/24 | 1959-1965 | De 223 is behouden als museumwagen |
1948 | 226-235 | 1948 | Saurer | Verheul | Saurer 6cyl/100pk | 9800 | 36/24 | 1959-1965 | 1950/1951 omgebouwd tot eenmanswagen |
1949 | 236-260 | 1949 | Saurer | Allan | Saurer 6cyl/100pk | 9730 | 37/25 | 1959-1965 | 1950/1951 omgebouwd tot eenmanswagen |
1950 | 301-315 | 1949 | Saurer | Verheul | Saurer 6cyl/100pk | 9090 | 27/24 | 1961-1965 | |
1950 | 316-330 | 1950 | Saurer | Verheul | Saurer 6cyl/100pk | 9090 | 27/24 | 1961-1965 | Uitgevoerd met hogere ramen en bestemmingsfilm aan de zijkant |
1951 | 261-280 | 1951 | Saurer | Hainje | Saurer 6cyl/100pk | 10010 | 30/40 | 1962-1965 | Uitgevoerd met hogere ramen en bestemmingsfilm aan de zijkant |
1952 | 281-291 | 1951 | Saurer | Hainje | Saurer 6cyl/110pk | 9810 | 30/40 | 1962-1967 | Uitgevoerd met hogere ramen en bestemmingsfilm aan de zijkant; 1966 281, 282 vernummerd in 391, 382 |
1953 | 151-156 | 1947 | Crossley | De Schelde | Crossley 6cyl/100pk | 46/26 | 1955-1956 | Over van de NACO met alleen RET logo NACO nummers 1013, 1015, 1022, 1024, 1031, 1032; arbeidersvervoer | |
1953 | 401-421 | 1952 | Saurer | Hainje | Saurer 6cyl/110pk | 9810 | 30/40 | 1959-1968 | Hogere ramen en lijnfilm aan de zijkant, 1967; 404 vernummerd in 384, 416 vernummerd in 493 |
1953 | 1001 | 1953 | Saurer | Hainje | 7500 | 28/40 | 1962 | Aanhangwagen | |
1953 | TG107 | 1953 | Saurer | Saurer | Saurer 6cyl/125pk | 1953 | Proefbus in dienst op lijn 31 van 13-11/11-12; prototype voor de 501-585 serie | ||
1954 | 422-446 | 1953 | Saurer | Hainje | Saurer 6cyl/110pk | 9810 | 30/40 | 1959-1968 | Hogere ramen en lijnfilm aan de zijkant, 1967; 422-423-428-430-435-446 vernummerd in 494-499 |
1955 | 1002-1009 | 1954 | Saurer-Werkspoor | Hainje | 9300 | 30/60 | 1962-1964 | ||
1955 | 501-502 | 1954 | Saurer-Werkspoor | Hainje | Saurer 6cyl/125pk | 10970 | 37/47 | 1965-1968 | Zelfdragende carrosserie, serie bekend als Holland-Saurer |
1955 | 503-525 | 1955 | Saurer-Werkspoor | Hainje | Saurer 6cyl/125pk | 10970 | 37/47 | 1965-1968 | 503-505 hadden een zelfdragende carrosserie, serie bekend als Holland-Saurer |
1956 | 526-560 | 1956 | Saurer-Werkspoor | Hainje | Saurer 6cyl/125pk | 10970 | 37/47 | 1965-1968 | Serie bekend als Holland-Saurer |
1957 | 561-576 | 1957 | Saurer-Werkspoor | Hainje | Saurer 6cyl/125pk | 10970 | 37/47 | 1965-1968 | Serie bekend als Holland-Saurer |
1957 | 701-710 | 1957 | Kromhout | Hainje | Kromhout 6cyl/130pk | 10993 | 37/47 | 1968-1972 | |
1957 | 711-712 | 1957 | Kromhout | Hainje | Kromhout 6cyl/130pk | 10993 | 45/26 | 1972 | Semi-toerwagenuitvoering |
1958 | 577-585 | 1958 | Saurer-Werkspoor | Hainje | Saurer 6cyl/125pk | 10970 | 37/47 | 1965-1968 | Serie bekend als Holland-Saurer |
1960 | 713-719 | 1959 | Verheul | Verheul | Kromhout 6cyl/140pk | 10950 | 35/60 | 1971 | |
1960 | 720-729 | 1960 | Verheul | Werkspoor | Kromhout 6cyl/140pk | 10950 | 35/60 | 1971 | |
1960-1961 | 101-112 | 1960 | Magirus-Deutz | Hainje | MagirusDeutz 6cyl/125pk | 11000 | 32/57 | 1965-1967 | |
1960-1961 | 801-803 | 1961 | Verheul | Verheul | MAN 6cyl/160pk | 10950 | 35/60 | 1969 | |
1961-1962 | 730-739 | 1961-1962 | Verheul | Hainje | Kromhout 6cyl/140pk | 10950 | 47/34 | 1971 | Toerwagens voor rondritten |
1961 | 740-749 | 1960 | Verheul | Werkspoor | Kromhout 6cyl/140pk | 10950 | 35/60 | 1971 | |
1961 | 750-759 | 1961 | Verheul | Werkspoor | Kromhout 6cyl/140pk | 10950 | 35/60 | 1971 | |
1961 | 760-769 | 1961 | Verheul | Verheul | Kromhout 6cyl/140pk | 10950 | 35/60 | 1971 | |
1962 | 770-799 | 1962 | Verheul | Werkspoor | Kromhout 6cyl/140pk | 10950 | 35/60 | 1969 | Nieuw systeem van lijnnummer en richtingaanduiding in afgesloten ruimte achter de voorruit. |
1962 | 601-615 | 1957 | Kromhout | Verheul | Kromhout 6cyl/130pk | 10900 | 32/62 | 1969 | Overgenomen van HTM in nieuwstaat HTM-nummers 316-330 |
1963 | 616-629 | 1957 | Kromhout | Verheul | Kromhout 6cyl/130pk | 10900 | 32/62 | 1964 | Gehuurd van GVBA Amsterdam, geel gespoten; GVBA nummers 263,267,269,273-278,281,284,292-294; 26-4-1963/14-4-1964 |
1963 | 1 | 1963 | Verheul | Verheul | AEC 6cyl/135pk | 25/ | 1973 | Congres/VIPbus | |
1964 | 1-10 | 1952 | Kromhout | Verheul | Kromhout 6cyl/120pk | 10900 | 31/49 | 1965 | Gehuurd van HTM alleen voorzien van RET-logo met de HTM nummering; 6-11-1964/12-5-1965 |
1964 | 201 | 1964 | Leyland-Phanter | Hainje | Leyland 6cyl/175pk | 11250 | 36/47 | 1979 | Prototype 200-serie met smalle voordeur |
1964 | 901-928 | 1964 | Leyland-Worldmaster | Hainje-Werkspoor | Leyland 6cyl/155pk | 11828 | 44/49 | 1976 | |
1965-1966 | 202-285 | 1965-1966 | Leyland-Panther | Hainje | Leyland 6cyl/155pk | 11500 | 32/63 | 1976 | Nieuw systeem van lijnnummer/richting in ruimte achter de voorruit; 1967 281-282 vernummerd in 381-382 |
1966-1967 | 401-406 | 1966 | DAF | Hainje-Werkspoor | Leyland 6cyl/163pk | 11500 | 33/63 | 1983 | Eerste standaardbus serie, voor alle gemeenten in wijnrode kleur |
1967 | 301-324 | 1965 | Leyland-Leopard | Verheul | Leyland 6cyl/130pk | 10410 | 32/43 | 1979 | Verkleinde standaardbusuitvoering voor smalle wegen |
1967 | 437-461 | 1967 | DAF | Hainje | Leyland 6cyl/163pk | 11500 | 33/63 | 1983 | De 461 kreeg in 1969 een afwijkend type motor als proefexemplaar voor een nieuwe serie en is vernummerd in 501 |
1967-1968 | 407-436 | 1966 | DAF | Hainje-Werkspoor | Leyland 6cyl/163pk | 11500 | 33/63 | 1983 | |
1967-1968 | 462-471 | 1967 | DAF | Den Oudsten | Leyland 6cyl/163pk | 11500 | 33/63 | 1983 | Ivm vernummering van de 461 in 501, werd de 471 nummer 461; ivm uitbranden 463 werd de 500, 497 en de 497 463 |
1967 | 502-580 | 1972-1974 | DAF | Hainje | DAF 6 cyl/170pk | 11500 | 22/57 | ||
1970 | 471-501 | 1969 | DAF | Hainje | Leyland 6cyl/163pk | 11500 | 33/63 | 1983 | Voorzien van een door en door gekleurde polyster beplating en mobilofoon, (de 501 is de oude 461). |
1972 | 801-901 | 1972 | Volvo | Nebim | DAF 6 cyl/170pk | 11500 | 33/57 | 1972 | Testbus op ronde langs grote steden van 1972 tot 1975 |
1974 | 601 | 1974 | DAF | Hainje | DAF 6 cyl/170pk | 11500 | 33/57 | ||
1975 | 602-624 | 1975 | DAF | Hainje | DAF 6 cyl/170pk | 11500 | 33/57 | ||
1976 | 625-626 | 1976 | DAF | Hainje | DAF 6 cyl/170pk | 11500 | 33/57 | ||
1976 | 627-656 | 1976 | DAF | Hainje | DAF 6 cyl/170pk | 11500 | 33/57 | ||
1977 | 701-722 | 1977 | DAF | Hainje | DAF 6 cyl/170pk | 11500 | 33/57 | 1992/1993 | |
1977 | 723-724 | 1977 | DAF | Hainje | DAF 6 cyl/170pk | 11500 | 33/57 | 1992/1993 | Uitgevoerd als semi-toerwagen |
1978 | 725-736 | 1978 | DAF | Hainje | DAF 6 cyl/170pk | 11500 | 33/57 | 1992/1993 | |
1978 | 737-739 | 1978 | DAF | Hainje | DAF 6 cyl/170pk | 11500 | 33/57 | 1992/1993 | |
1978 | 740-797 | 1978 | DAF | Hainje | DAF 6 cyl/170pk | 11500 | 33/57 | 1992/1993 | |
1979 | 801-833 | 1979 | DAF | Hainje | DAF 6 cyl/170pk | 11500 | 33/57 | 1993/1994 | |
1981 | 834-841 | 1979 | DAF | Hainje | DAF 6 cyl/170pk | 11500 | 33/57 | 1993/1994 | |
1982 | 201 | 1982 | DAF | Hainje | DAF 6 cyl/170pk | 11540 | 33/57 | 2001 | Prototype CSA-II |
1982 | 925 | 1981 | DAF | Den Oudsten | DAF 6 cyl/170pk | 11500 | 33/57 | 1997 | Vernummerd van 928 |
1982 | 926-956 | 1981 | DAF | Den Oudsten | DAF 6 cyl/170pk | 11500 | 33/57 | 1995-1997 | |
1982/1983 | 901-924 | 1981-1982 | DAF | Den Oudsten | DAF 6 cyl/170pk | 11500 | 33/57 | 1995/1997 | |
1983 | 253 | 1983 | DAF | Hainje | DAF | 1983 | Demobus CSA-2 GVB 253, 16-6-1983 | ||
1984/1985 | 201-221 | 1984-1985 | DAF | Hainje | DAF 6 cyl/170pk | 11540 | 33/57 | 1998-2001 | |
1986 | 301-318 | 1986 | DAF | Hainje | DAF 6 cyl/170pk | 11540 | 33/57 | 2001 | |
1986 | 319-320 | 1986 | DAF | Hainje | DAF 6 cyl/170pk | 11540 | 33/57 | 2001 | Uitgevoerd als semi-toerwagen, later groen-wit geschilderd |
1986 | 309 | 1986 | DAF Proto | DAF | 1986 | DAF Proto SB200 demobus | |||
1988 | 11-18 | 1986 | DAF | Hainje | DAF 6 cyl/170pk | 11540 | 33/57 | 1988 | Exclusief de 13; ingezet voor testen chauffeursstoelen |
1988 | 401 | 1988 | DAF | Hainje | DAF 6 cyl/170pk | 11540 | 33/57 | 2001 | Prototype CAOM |
1989 | 501-518 | 1988-1989 | Volvo | Hainje | Volvo 276pk | 17900 | 55/88 | 2001 | |
1989 | VN-56-DJ | 1989 | DAF-Alliance | Den Oudsten | DAF | 1989 | DAF-Alliance City, proefgereden 7-1989 op de lijnen 49, 72, 75 en 76 | ||
1990 | 661-665 | 1978 | DAF | Hainje | DAF 6 cyl/170pk | 11500 | 33/57 | 1991 | Te leen; HTM 307-311-318-341-342 |
1990 | 321-322 | 1988 | DAF | Hainje | DAF 6 cyl/170pk | 11540 | 32/56 | 1990 | Aardgasbussen van de HTM op proef |
1990 | 661-663 | 1977 | DAF | Hainje | DAF 6 cyl/170pk | 11500 | 33/57 | 1991 | Ex HTM nummers 307, 311, 318; de 318 de eerste weken gereden met nummer 18 |
1990 | 664-665 | 1979 | DAF | Hainje | DAF 6 cyl/170pk | 11500 | 33/57 | 1991 | Ex HTM nummers 341, 342, de 342 de eerste weken gereden met nummer 42 |
1990 | 99-FH-67 | 1990 | DAF | Arna | DAF 6 cyl/170pk | 11500 | 33/57 | 1990 | Demobus, gereden op de lijnen 38, 56, 66, 76 |
1990 | 585-591 | Neoplan-Midi | Hainje | DAF | 1992 | In huur van het GVB Amsterdam van 23-6-1990 tot 17-3-1992 op de lijnen 30 en 42 | |||
1990 | 936 | 1989 | Neoplan | 1990 | Proefbus Neoplan Alliance, proefgereden zonder passagiers op de lijnen 38, 49, 59, 69, 79 in 1990 | ||||
1990 | 124 | 1989 | Mercedes O405 | Mercedes | Mercedes | 1990 | Proefbus Mercedes O405, vervoerbedrijf Groningen, 7-1990 op de lijnen 68, 69 en 76 | ||
1991 | 420-439 | 1991 | Mercedes-405 | Mercedes | Mercedes 260pk | 11545 | 33/57 | 2006 | |
1991 | 440-459 | 1991 | DAF | Berkhof | DAF 6 cyl/170pk | 11800 | 35/49 | 2006 | |
1991 | 480-499 | 1991 | DAF | Den Oudsten | DAF 6 cyl/170pk | 11800 | 35/49 | 2005-2006 | |
1991 | 550 | 1991 | DAB | DAB | DAF | 1991 | Proef/demobus augustus 1991, ter beschikking gesteld door DAF | ||
1991 | X-15-25 | 1991 | Neoplan | Auwärter | DAF | 1991 | Proef/demobus Zwitserse PTT | ||
1991 | VN-38-NZ | 1991 | Neoplan | Auwärter | DAF | 29/32 | 1991 | Proef/demobus | |
1991 | VH-39-FX | 1991 | DAF | Den Oudsten | DAF | 1991 | Proef/demobus prototype Alliance 6-1991 | ||
1991 | VN-56-DJ | 1990 | Den Oudsten | Den Oudsten | DAF | 33/47 | 1991 | Proef/demobus RAI 1990 | |
1991 | 651 | 1991 | Neoplan | DAF | 1991 | Proefbus HTM o.a. lijn 38 | |||
1995 | DO-DS 153 | 1994 | MAN 202NL | MAN | MAN | 1995 | Proef/demobus uit Dortmund, gereden op lijn 35 | ||
1992 | X-16-14 | 1991 | Van Hool | Van Hool | MAN | 24/69 | 1992 | Proef/demobus | |
1992 | 1/101 | 1987 | BOVA | BOVA | DAF 6 cyl/170pk | 54 | 1993 | Toerbus type Futura tbv RET Tours | |
1992 | 209,232 | 1980 | BOVA | BOVA | DAF 6 cyl/170pk | 54 | 1992 | Toerbus type Futura tbv RET Tours, later Direct-Tours | |
1992 | 120-121 | 1992 | BOVA | BOVA | DAF 6 cyl/230pk | 54 | 1994 | Toerbus type Futura tbv RET Tours, later Direct-Tours | |
1992 | 7001-7009 | Mercedes | Den Oudsten | Mercedes | 1994 | Gehuurd van WN 17-3-1992 tot 22-8-1994 | |||
1993 | 600-659 | 1992-1993 | Volvo | Berkhof | Volvo 245pk | 11600 | 33/53 | 2006-2009 | |
1993 | 660-699 | 1992-1993 | Volvo | Berkhof | Volvo 245pk | 11600 | 33/53 | 2006 | |
1993 | HA-28-08 | 1993 | DAB Mid-City | DAB | 18/41 | 1993 | Proef/demobus augustus 1993 | ||
1994 | VV-99-BD | 1992 | Dennis-Dart | Berkhof Hvn | Cummins | 1994 | Proefbus Berkhof | ||
1994 | 700-711 | 1994 | DAB Slikeborg | DAB Slikeborg | DAF | 8660 | 16/32 | 1997/2000 | |
1994 | 711 | 1993 | Mercedes | Mercedes | Mercedes | 1994 | In huur van Mercedes tbv Intra Stadslijn 17-3-1994/1-8-1994 | ||
1994 | 750-754 | 1994 | Mercedes | Mercedes | Mannheimer | 11795 | 32/58 | 2009 | Ook voor rolstoelvervoer |
1994 | 1994 | MAN-ZF | MAN | 1994 | Demobus MAN-ecomat | ||||
1994 | X-15-25 | 1994 | Neoplan-City | 1994 | Proefbus Neoplan, proefgereden op lijn 45, 10-1994 | ||||
1995 | 131-136 | 1991 | Mercedes-Benz | Mercedes | Mercedes | 1998 | Minibus, ex Reyertax | ||
1995 | MA-RW 356 | Mercedes O405 | Mercedes | 1995 | Mercedes O405, gelede O405, gereden op de lijnen 49, 66, 70, 76 | ||||
1995 | 124 | 1988 | Den Oudsten | Den Oudsten | DAF | 21/31 | 1995 | Midibus, gehuurd; 21-8-1995/12-1995 | |
1995 | 7080 | 1986 | Volkswagen | Den Oudsten | Volkswagen | 18/10 | 1995 | Midibus, gehuurd; 21-8-1995/12-1995 | |
1995 | 82-47-HA | 1995 | DAF-Alliance | Den Oudsten | DAF | 1995 | Demobus, 11-1995, op grond hiervan is de serie 801-835 aangekocht | ||
1996 | 115 | 1996 | Peugeot | Peugeot | Peugeot | 11/9 | 2006 | Minibus | |
1996 | 431-496 | 1984-1987 | DAF | Hainje | DAF 217pk | 32/56 | 1996 | In huur van HTM april-juni 1996, 431,437,476,496 | |
1996 | 485-512 | 1987 | DAF | Hainje | DAF 217pk | 32/56 | 1996 | In huur van HTM sept-nov 1996, 485,512 | |
1996 | 801-820 | 1996 | Den Oudsten | Den Oudsten | DAF 217pk | 12000 | 30/60 | 2001 | |
1996 | 82-47-HA | 1996 | Den Oudsten | Den Oudsten | DAF | 32/51 | 1996 | Demobus Den Oudsten | |
1996 | 1 | 1996 | MAN | Berkhof | MAN | 1996 | Proefbus, lijn 56, lagevloerbus, 7-1996 | ||
1996 | X-16-14 | 1996 | Van Hool | 1996 | Proefbus, lijnen 70 en 76, 8-1996 | ||||
1997 | 821-835 | 1997 | Den Oudsten | Den Oudsten | DAF 217pk | 12000 | 31/59 | 2001 | |
1997 | 436-510 | 1984-1988 | DAF | Hainje | DAF 217pk | 32/56 | 1997 | In huur van HTM sept-okt 1997, 436,443,470,476,496,510 | |
1997 | 901 | 1997 | FSP | Den Oudsten | 10300 | 28 | 1998 | Hybridevoertuig in dienst van 5-9-1997/5-1998; na brand herbouwd als bus 197 | |
1997 | 1-2 | 1993 | Den Oudsten | Den Oudsten | DAF | 32/51 | 1997 | In huur van Den Oudsten sep-okt 1997 | |
1997 | 24 | 1996 | Neoplan | 1997 | Demobus op bezoek, 12-1997 | ||||
1999 | 116 | 1999 | Mercedes | Kusters | Mercedes | 20/16 | 2006 | Minibus | |
1999 | MA-ZC-177 | 1999 | Mercedes | Mercedes-Evobus | Mercedes 300pk | 11950 | 33/64 | 1999 | Demo lagevloerbus, Mercedes MB 0530, prototype Citaro, 20-11-1999 |
1999 | 197 | 1997 | FSP | Den Oudsten | 32/56 | 2003 | Herbouw van 901 | ||
1999 | 115 | 1999 | DAF | Berkhof | DAF | 1999 | Demo lagevloerbus, DAF-Berkhof SB250, GVB, 1-12-1999 | ||
1999 | 96 | 1999 | DAF | DAF | 1999 | Demo lagevloerbus DOB-DAF Alliance-City, HTM, 10-11-1999 | |||
2000 | 500-501 | 1995-1997 | DAF | Berkhof-Premier | 2001 | Inhuur van De Jong Tours tbv het WK2000 in de maand juni 2000 en mei-juni 2001 voor Tramplus; 10-6/2-7-2000 | |||
2001 | 127-139 | 1986 | DAF | Hainje | DAF 6 cyl/170pk | 11540 | 33/57 | 2003 | Vernummering 127(318),128(319),120(401),130(209),131(320),132(205),133(210),134(212),135(313),136(316),137(317),138(315),139(201) |
2001 | 901-922 | 2000-2001 | Den Oudsten | Den Oudsten | DAF 265pk | 12000 | 31/59 | 2013 | |
2001 | 923-938 | 2000-2001 | Den Oudsten | Den Oudsten | DAF 265pk | 12000 | 31/59 | 2013 | |
2002 | HH-EY 1218 | 2002 | Mercedes | Mercedes-Evobus | Mercedes | 2002 | Proefbus | ||
2002 | 939-945 | 2002 | Den Oudsten | Den Oudsten/Berkhof | DAF 265pk | 12000 | 31/59 | 2013 | |
2006 | 71-HA-60 | 2005 | Mercedes | Mercedes-Evobus | Mercedes | 2006 | Proefbus | ||
2006 | 67-43-HA | 2005 | Volvo | Volvo-Polska Sp. | Volvo | 2006 | Proefbus | ||
2006 | 201-290 | 2005 | Mercedes | Mercedes-Evobus | Mercedes 300pk | 11950 | 33/64 | ||
2008 | 301-376 | 2008 | Mercedes | Mercedes-Evobus | Mercedes 300pk | 11950 | 30/68 | ||
2008 | BR-VT-72 | 2006 | Ecobus Zeus | Bredamenarini | 20pk | 2013 | |||
2008 | 332 | 2008 | Mercedes O305 | Mercedes | 2008 | Proefritten met de Mercedes O305 gelede Citaro van het GVB Amsterdam op 21-2-2008 op de lijnen 38, 56. 66, 68, 69, 70 en 73. | |||
2009 | W27 AJA | 2009 | Mercedes | Mercedes | 2009 | Mercedes O530 Citaro met ZF-bak, proefgereden zonder passagiers op lijn 73 | |||
2009 | MA-MB 530 | 2009 | Mercedes O530 | Mercedes | 2009 | Mercedes O530 geleed, proef brandstofverbruik, op lijn 38 zonder passagiers, 10-11-2009 | |||
2010 | 401-402 | 2009 | Mercedes | Citaro | Mercedes 118pk | 18000 | 44/81 | Gelede bus, hybride | |
2010 | 404-405 | 2009 | VDL | VDL-Berkhof | DAF 314pk | 12000 | 60 | E-Busz | |
2010 | 949 | 2009 | Hyundai | Hyundai | Hyundai | 2010 | Demo/promotie Hyundaibussen, Sluisjesdijk, 6-12-2010 | ||
2010 | ZZK-742 | 2010 | Van Hool | Van Hool | 2010 | Demopresentatie Van Hool waterstofbus, 10-11-2010 | |||
2010 | 7909 | 2010 | Mercedes O530 | Mercedes | 2010 | Proefbus Mercedes Citaro O530 geleed proefgereden op lijn 73, 23-9-2010 voor metingen van het brandstofgebruik | |||
2010 | 009 | 2010 | VDL-Citea | 2010 | Proefbus van het GVB Amsterdam op de lijnen 44 en 46 zonder passagiers, van 6-10 juli 2010 | ||||
2010 | 136-160 | DAF-Alliance | Den Oudsten | DAF | Gehuurd van de HTM, 7 bussen DAF-Alliance voor metropendel Slinge-Hoogvliet, mei 2010 | ||||
2011 | 501-502 | 1999-2000 | Den Oudsten | Den Oudsten | DAF 270pk | 45/35 | 2011 | Gehuurd voor randstadraildienst van Womy-Moerdijk van 22/4-10/5 2011 | |
2011 | 511-512 | 2001 | Mercedes | Mercedes-Evobus | Mercedes 260pk | 40/51 | 2011 | Gehuurd voor randstadraildienst van EVObus Nijkerk van 22/4-10/5 2011 | |
2011 | 556-582 | 2000-2001 | Volvo | Berkhof Hvn | Volvo 260pk | 18000 | 47/83 | 2011 | Gehuurd voor randstadraildienst van EVObus Nijkerk van 22/4-10/5 2011; 556,558,560,563,572,573,575,577,579,582 |
2011 | BX-XL-97 | 2011 | Mercedes | Mercedes-Evobus | Mercedes 260pk | 30/66 | 2011 | Gehuurd voor randstadraildienst van EVObus Nijkerk van 22/4-10/5 2011 | |
2011 | 2011 | Iveco-Irisbus | 2011 | Proef Hybride bus Iveco-Irisbus, gereden op lijn 72 zonder passagiers, 1-11-2011 | |||||
2012 | 5402 | 2012 | Volvo Whisper | 2012 | Proefbus voor instructie TD, 2012 | ||||
2012 | 501 | 2008 | Mercedes | Mercedes-Evobus | Mercedes 300pk | 11950 | 98 | Speciale Bevrijdingsdagbus ; ‘koningsbus’ | |
2012 | 1001-1090 | 2008 | MAN Lion’s City | MAN | MAN 260pk | 11860 | 39/43 | Overgenomen van Qbuzz | |
2013 | 13-BBG-7 | 2012 | Byd | 2013 | Chinese bus Byd, op proef op de lijnen 68 en 73 zonder passagiers, 7-12-2013 | ||||
2013 | MA EV190 | 2013 | Mercedes O530 | Mercedes | 2013 | Mercedes O530 Citaro geleed, proef brandstofverbruik op lijn 38 zonder passagiers, 7-5-2013 | |||
